入所サービスの料金表
【1.施設入所基本料(日額)】
| 要介護 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 介護保険 サービス費Ⅰ-ⅰ |
一般棟 | 従来型個室 | 734円 | 783円 | 836円 | 890円 | 943円 |
| 介護保険 サービス費Ⅰ-ⅱ |
一般棟 | 多床室 | 813円 | 862円 | 915円 | 969円 | 1,022円 |
| 介護保険 サービス費Ⅰ-ⅱ |
認知症 専門棟 |
多床室 | |||||
※オムツ代は基本料に含まれます。また、外泊の場合は上記金額に代えて外泊時費用(月に6日限度)362円を算定します。
【2.加算料金(日額)】
| 初期加算 | 30円 | 入所の日から30日以内の期間について1日につき算定 |
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | 基準を上回る夜勤の職員を配置している場合 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12円 | 介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている場合 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 常勤職員が一定の割合で雇用されている場合 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | 一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている場合 |
| 認知症ケア加算 | 76円 | 認知症専門棟に入所し、個別ケアを受けた時 |
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | 栄養ケア計画により管理が行われている場合 |
| 療養食加算 | 23円 | 療養食が提供されている場合 |
| 経口維持加算Ⅰ | 28円 | 著しい摂食機能障害を有し、造影検査又は内視鏡検査により誤嚥が認められる場合に経口維持計画の作成日から算定する。 また、療養食加算を算定した場合は算定しない。 |
| 経口維持加算Ⅱ | 5円 | 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる場合に経口維持計画の作成日から算定する。 また、療養食加算を算定した場合は算定しない。 |
| 経口移行加算 | 28円 | 経管により食事を摂取する利用者に経口摂取を進めるため、医師の指示に基づき栄養管理を行った場合に計画の作成日から算定する。 また、療養食加算を算定した場合は算定しない。 |
| 口腔機能維持管理加算 | 30円 |
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に口腔ケアの技術助言および指導を行い口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されていた場合 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 入所後3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを実施した場合 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 医師が認知症と判断し、訓練によって生活機能が改善されると見込まれる場合に、3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを実施した場合 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120円 | 若年性認知症患者を受け入れ、介護サービスが行われた場合 |
| 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 | 認知症ケアに関する専門研修を修了した者が配置され、指導的会議、計画研修が作成されている場合 |
| 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円 |
【3.その他施設利用料(日額)】
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 | |
| 居住費 | 多床室 | 0円 | 320円 | 320円 | 320円 |
| 従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
| 日用品費 | 300円 | ||||
| 教養娯楽費 | 250円 | ||||
| 特別な室料 | 特別室 | 1,000円 | |||
| 個室 | 700円 | ||||
| 2人室 | 350円 | ||||
| 診断書(枚) | 3,000円 |
| 証明書(枚) | 2,000円 |
| 健康管理費 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
※理美容代については委託店料金によります。